GL50 2XB properties

This is a list of the Unique Property Reference Numbers (UPRNs) in the GL50 2XB area. These are the unique identifiers for every addressable location in the postcode. Unfortunately the actual addresses are not freely available

UPRN Address Road Latitude Longitude
10012809683 Get address Suffolk Road 51.891693 -2.078886
10012809684 Get address Suffolk Road 51.891693 -2.078886
10012809685 Get address Suffolk Road 51.891693 -2.078886
10012809686 Get address Suffolk Road 51.891693 -2.078886
10012809687 Get address Suffolk Road 51.891693 -2.078886
10012809688 Get address Suffolk Road 51.891693 -2.078886
10012809689 Get address Suffolk Road 51.891693 -2.078886
10012809690 Get address Suffolk Road 51.891693 -2.078886
10012809691 Get address Suffolk Road 51.891693 -2.078886
10012809692 Get address Suffolk Road 51.891693 -2.078886
100120391104 Get address Suffolk Road 51.891693 -2.078886
100120391105 Get address Montpellier Grove 51.891756 -2.078901
100120391106 Get address Montpellier Grove 51.891909 -2.078785
100120391107 Get address Montpellier Grove 51.892017 -2.078756
100120391108 Get address Montpellier Grove 51.892017 -2.078756
100120391109 Get address Montpellier Grove 51.892017 -2.078756
100120391110 Get address Montpellier Grove 51.892107 -2.078683
100120391111 Get address Montpellier Grove 51.892206 -2.078611
100120391112 Get address Montpellier Grove 51.892242 -2.078582
100120391113 Get address Montpellier Grove 51.89235 -2.078524
100120391114 Get address Montpellier Grove 51.892422 -2.07848
100120391115 Get address 51.892746 -2.078263
100120391116 Get address Montpellier Grove 51.892826 -2.07822
100120391117 Get address Montpellier Grove 51.892925 -2.078191
100120391118 Get address Montpellier Grove 51.892925 -2.078191
100120391119 Get address Back Montpellier Terrace 51.893015 -2.078133
100120409518 Get address Montpellier Grove 51.891756 -2.078901
100120409519 Get address Montpellier Grove 51.891864 -2.078828
100120409520 Get address Montpellier Grove 51.891864 -2.078828
100120409521 Get address Montpellier Grove 51.891864 -2.078828
100120409522 Get address Montpellier Grove 51.892017 -2.078756
100120409523 Get address Montpellier Grove 51.892017 -2.078756
100120409524 Get address Montpellier Grove 51.892017 -2.078756
100120409525 Get address Montpellier Grove 51.892017 -2.078756
100120409526 Get address Montpellier Grove 51.892017 -2.078756
100120409527 Get address Montpellier Grove 51.892107 -2.078683
100120409528 Get address Montpellier Grove 51.89235 -2.078524
100120409529 Get address Montpellier Grove 51.89235 -2.078524
100120409530 Get address Montpellier Grove 51.892422 -2.07848
100120409531 Get address Montpellier Grove 51.892422 -2.07848
100120409532 Get address Montpellier Grove 51.892521 -2.078452
100120409533 Get address 51.892566 -2.078393
100120409534 Get address Montpellier Grove 51.892521 -2.078452
100120409535 Get address 51.892566 -2.078393
100120409536 Get address Montpellier Grove 51.892521 -2.078452
100120409537 Get address 51.892566 -2.078393
100120409538 Get address Montpellier Grove 51.892521 -2.078452
100120409539 Get address 51.892566 -2.078393
100121228544 Get address Montpellier Grove 51.892422 -2.07848
100121228545 Get address Montpellier Grove 51.892521 -2.078452
100121228546 Get address Montpellier Grove 51.891864 -2.078828
100121228547 Get address Montpellier Grove 51.892017 -2.078756
100121228548 Get address Montpellier Grove 51.89235 -2.078524
100121228968 Get address Montpellier Grove 51.892107 -2.078683
100121229511 Get address 51.892566 -2.078393
100121229512 Get address Montpellier Grove 51.892206 -2.078611
100121229514 Get address 51.892746 -2.078263
100121229515 Get address Back Montpellier Terrace 51.893015 -2.078133
100121381695 Get address 51.892566 -2.078393
200002395736 Get address 51.892494 -2.077856
200002395740 Get address Montpellier Grove 51.892287 -2.078015
200002493030 Get address 51.892629 -2.077783
200002682688 Get address Montpellier Grove 51.892179 -2.078073
200002682689 Get address Montpellier Grove 51.892233 -2.078044
200002682690 Get address Montpellier Grove 51.89235 -2.077957
200002682691 Get address 51.892404 -2.077914
200002682692 Get address 51.892449 -2.077885
200002682693 Get address 51.892566 -2.077812
200002682733 Get address 51.892637 -2.078583
200002683921 Get address Montpellier Grove 51.892017 -2.078756
200002683922 Get address Montpellier Grove 51.892017 -2.078756
200002683923 Get address Montpellier Grove 51.892017 -2.078756
200002684692 Get address Montpellier Grove 51.892422 -2.07848
200002684693 Get address Montpellier Grove 51.892925 -2.078191
200002684694 Get address Montpellier Grove 51.891864 -2.078828
200002684695 Get address Montpellier Grove 51.891864 -2.078828
200002684696 Get address Montpellier Grove 51.891864 -2.078828
200002684697 Get address Montpellier Grove 51.891864 -2.078828
200002684698 Get address Montpellier Grove 51.89235 -2.078524
200002684699 Get address Montpellier Grove 51.89235 -2.078524